TOOTED

Features
CAS nr: | 7440-47-3 |
Lineaarne valem: | Kr |
Materjal: | Degaseeritud elektrolüütilised kroomihelbed |
Puhtus: | 99,95 protsenti |
Välimus: | Hõbedased metallikhelbed |
KroomhelbedKeemiline koostis
Kr | C | S | O | N | Fe |
protsenti | ppm | ||||
Suurem või võrdne 99,95 | Vähem kui 100 või sellega võrdne | Väiksem või võrdne 30 | Vähem kui 50 või sellega võrdne | Vähem kui 50 või sellega võrdne | Vähem kui 70 või sellega võrdne |
Suurem või võrdne 99,95 | Suurem või võrdne 100-ga | Suurem kui 30 või sellega võrdne | Suurem kui 200 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 50 | Suurem või võrdne 70 |
Kroomihelveste rakendused ja nendega seotud tööstusharud
● Keraamika
● Metallid
● Pooljuhid
● Juhtivad pinnakatted
● Keemilised katalüsaatorid
● Päikeseenergia
● Tuuma
● Uurimis- ja laboratoorium
Keemilised identifikaatorid
Lineaarne valem | Kr |
MDL number | MFCD00010944 |
EÜ nr | 231-157-5 |
Beilstein/Reaxys nr. | N/A |
Pubchemi CID | 23976 |
NAERATAB | [Cr] |
InchI identifikaator | InChI{0}}S/Cr |
InchI võti | VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N |
Kroomhelveste omadused (teoreetilised)
Molekulmass | 52 |
Välimus | Hõbedane |
Sulamispunkt | 1857 kraadi |
Keemispunkt | 2672 kraadi |
Tihedus | 7,18 g/cm3 |
Lahustuvus vees | N/A |
Elektriline takistus | 12,9 mikrohm-cm @ 0 kraadi |
Elektronegatiivsus | 1.6 Paulings |
Fusioonisoojus | 3,66 Cal/gm mooli |
Aurustumissoojus | 72,97 K-cal/gm aatom 2672 kraadi juures |
Poissoni suhe | 0.21 |
Erisoojus | 0.107 Cal/g/K @ 25 kraadi |
Tõmbetugevus | N/A |
Soojusjuhtivus | 0,939 W/cm/K @ 298,2 K |
Soojuspaisumine | (25 kraadi) 4,9 µm·m-1·K-1 |
Vickersi kõvadus | 1060 MN m-2 |
Youngi moodul | 279 GPa |
Chromium Flake'i tervise- ja ohutusteave
Signaalsõna | Hoiatus |
Ohulaused | H400 |
Ohukoodid | N/A |
Riskikoodid | N/A |
Ohutusavaldused | N/A |
RTECSi number | 4200000 GBP |
Transporditeave | N/A |
WGK Saksamaa | 3 |
Hot Tags: kroomihelbed, Hiina, tarnijad, osta, müüa, valmistatud Hiinas
You Might Also Like
Send Inquiry
