TOOTED

Funktsiooni
CAS nr. | 7440-33-7 |
Lineaarne valem: | W |
Materjal: | Pure Tungsten |
Puhtus: | 99.95%, 99.99%, 99.999% |
Suurus: | 1.8mm-4.0mm (7x19, 7x7, 3x19, 1x7, 1x19, 7x19x7, 4x19x7, 7x37, 19x19, 19x37) |
Volframi trossi kirjeldus
Volfram tross on tähelepanuväärne oma tugevuse ja eriti asjaolu poolest, et sellel on kõigi metallide kõrgeim sulamistemperatuur ja kõrgeim tõmbetugevus. See sobib ideaalselt kõrge temperatuuriga ahjude elementide ja tulekindlate osade soojendamiseks, mis nõuavad pikka väsimust.
Volframi trossi keemiline koostis
W (>%) | Keemiline sisaldus (<%) | |||||||||||||||
99.999 | Fe | Ca | Be | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | Ta | Na | ||||
0.0001 | 0.00005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | <0.00003 | 0.000005 | 0.0001 | 0.00005 | |||||
Cr | Pb | As | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | CoCo | Mn | |||||
0.000005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.000005 | 0.00001 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000007 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000005 | |||||
99.999 | Fe | Ca | Be | Sn | Al | Ni | Zn | Zn | Al | Ni | Zn | <Sb | Pt | K | O | Na |
0.0001 | 0.00045 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0040 | 0.0009 | |||||
Cr | Pb | As | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |||||
0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |||||
99.95 | Fe | Ca | P | Sn | Al | Ni | N | Sb | Si | O | Pb | As | ||||
0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.0001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.0001 | 0.002 | |||||
Mg | C | Bi | Mo | |||||||||||||
0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.001 |
| ||||||||||||
Volframi trossi rakendused ja nendega seotud tööstusharud
● Kaabel räni valuploki pudeerimiseks kõrgtemperatuurilistes ahjudes
● Corona tühjenemise traat kontoriprinteris
● Õngenöör
● Kõrgtemperatuuril ahju
paigaldamine● Tõstmine
● Meditsiiniline
● Kõrge temperatuur
● Teadusuuringud ja labor
● Seadmed
Keemilised identifikaatorid
Linear
FormulaWMDL
NumberMFCD00011461EC
Nr.
231-143-9
Beilstein/Reaxys nr.
N/a
Pubchem
CID23964SMILES
[W]
InchI
IdentifierInChI=1S/
WInchI
KeyWFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Volframi trossi omadused (teoreetiline)
Molekulaarne
Point3410 °
CBoiling
Point5900 °
CDensity19.3
g/cm
3Solubability in H2ON
/
AElectrical Resistivity5.65
μΩ ·m (27 °C)
Elektronegatiivsus1.7
PaulingsHeat
of
Fusion35.3 kJ/molHeat
of
Vaporization806.7kJ/molPoisson's
Ratio0.28Spetsiifiline
soojus
0,133 J/g mol (20 °C)
Tõmbetugevus750
MPaTermiline juhtivus1.73
W/m
KTermiline paisumine
(25 °C) 4.5 μm·m-1· K-1Vickers
Hardness3430
MPaYoung's
Modulus411
GPa
Volframi trossi tervise ja ohutuse teave
Signal | WordDangerHazard |
StatementsH228-H315-H319Hazard | |
CodesN | / |
APrecautionary | StatementsP210-P305 + P351 + P338 |
Flash | PointNot |
kohaldatavriskikoodidN | / |
ASafety StatementsN | / |
ARTECS | numberYO7175000Transport |
InformationNONHWGK | |
GermanynwgGHS | |
pictogramsGHS07 | hüüumärk GHS02 Flame
|
